キャロットクラブから2022年度募集予定馬ラインアップが発表されました。
今年から新規枠がほぼ不可能となったキャロットクラブのため、票読みも少し簡単になったかなと感じています。
予定総頭数92頭の中から順次、個人的に評価していきたいと思います。具体的な評価は写真等公開され次第していきたいと思います。
※あくまで個人的考察です。
筆者による個別見解はnoteで!(8/31追記 note販売開始しました!)
2023/2/16追記しました!
キャロットクラブのキャンセル募集が公開されましたね!
キャンセル口数が生じた募集馬について再募集を行います。
(※本募集におけるキャンセル口数は、すべて出資者の退会によって生じたものとなります)本キャンセル募集の概要、対象馬(左から募集番号、募集馬名、口数の順)は以下のとおりとなります。
実施期間・・・2月23日(木)正午~2月24日(金)正午
受付方法・・・クラブホームページ「会員メニュー」内の「キャンセル募集出資申込」フォームより(受付開始前は表示されません)
申込制限・・・1会員につき1頭限定(口数に制限はございません)。お申込み完了後は追加や変更、キャンセルは承れません。
ご請求月・・・競走馬出資金を始めとする代金は3月度にご請求申し上げます(分割出資をご選択の場合は4回払いとなります)※抽選により出資いただける方を決定いたします(先着順での受付ではございません)。 当落にかかわらず、実施期間にお申込みをいただきました皆様に対して、2月27日(月)夕方にホームページメッセージ機能で抽選結果をご案内いたします。なお、お申込みはインターネット限定となります。 お問い合わせの際はメール(office@carrotclub.net)をご利用ください。
募集番号2番 ジョプリンの21 5口
募集番号3番 ヒルダズパッションの21 4口
募集番号4番 グリューネワルトの21 4口
募集番号5番 インクルードベティの21 3口
募集番号7番 シャルールの21 4口
募集番号8番 フィンレイズラッキーチャームの21 4口
募集番号9番 ザズーの21 2口
募集番号10番 ロスヴァイセの21 1口
募集番号11番 アールブリュットの21 1口
募集番号12番 フロアクラフトの21 1口
募集番号13番 マイハッピーフェイスの21 1口
募集番号14番 ブルーメンブラットの21 3口
募集番号15番 リカビトスの21 4口
募集番号17番 ピュアブリーゼの21 2口
募集番号19番 ヴィータアレグリアの21 6口
募集番号22番 アンジュシャルマンの21 3口
募集番号23番 エスティタートの21 3口
募集番号24番 パルティトゥーラの21 2口
募集番号25番 フレジェールの21 2口
募集番号29番 ヒカルアモーレの21 4口
募集番号32番 マリアライトの21 5口
募集番号33番 スプリングゲイルの21 3口
募集番号36番 エンプレスティアラの21 5口
募集番号40番 シンギングメリリーの21 2口
募集番号41番 シークレットスパイスの21 7口
募集番号42番 モアザンセイクリッドの21 2口
募集番号43番 ビットレートの21 3口
募集番号46番 ピースエンブレムの21 2口
募集番号47番 ティンバレスの21 4口
募集番号53番 バウンスシャッセの21 3口
募集番号54番 トータルヒートの21 5口
募集番号55番 リリサイドの21 5口
募集番号56番 アルアリングスターの21 1口
募集番号57番 サトノオニキスの21 2口
募集番号58番 レーヴドゥラメールの21 3口
募集番号59番 シンハリーズの21 4口
募集番号60番 マンビアの21 2口
募集番号61番 アディクティドの21 2口
募集番号62番 ディーパワンサの21 1口
募集番号63番 ビートリックスキッドの21 1口
募集番号64番 ココシュニックの21 2口
募集番号68番 ペルレンケッテの21 2口
募集番号69番 レネットグルーヴの21 3口
募集番号70番 マルティンスタークの21 4口
募集番号72番 クルークハイトの21 2口
募集番号73番 オーマイベイビーの21 3口
募集番号74番 ラプソディーアの21 4口
募集番号75番 アロマドゥルセの21 1口
募集番号76番 レイリオンの21 3口
募集番号78番 リッチダンサーの21 4口
募集番号80番 ギーニョの21 3口
募集番号81番 ライジングクロスの21 7口
募集番号83番 クイックリトルミスの21 2口
募集番号84番 アピールⅡの21 3口
募集番号85番 ハーレクイーンの21 3口
募集番号86番 ローズノーブルの21 4口
募集番号87番 ピエリーナの21 8口
募集番号88番 グレイシアブルーの21 2口
募集番号89番 ヴィアンローズの21 2口
募集番号94番 ジルズパレスの21 3口
募集番号95番 ティッカーテープの21 1口(2月10日現在)
キャロットクラブより引用
※対象馬がトレセン入厩等により競走馬登録を行うことになった場合は、本募集の対象から外れることがございます。
Excelのまとめた表については多くの問い合わせをいただくため、noteで販売することにいたしました。(夜な夜な作成頑張って作成しているので、有料なのは許してください。)
内容としては、「厩舎や種牡馬とクラブとの相性・成績」、「募集馬をまとめた一覧表がほしい」、「ゆうくんの出資馬が知りたい!」とそんな方に向けたものとなっています。
ぜひExcelに書き込みしながら、是非募集馬検討に活用下さい!!
キャロットクラブ 2022募集要項
募集馬 | ・1歳馬92頭 ※今後の健康状態等により、募集の中止や変更・追加があることもご了承ください |
募集口数 | 400口 ※募集馬により募集口数が異なります。 |
1口価格 | 約30,000円~約150,000円 |
申し込み方法 | webより申し込み |
募集スケジュール
既存会員スケジュール
スケジュール | 内容 |
---|---|
7/14(木)~7/29(金) | 北海道募集馬見学ツアー申込(先着順) |
8/12(金) | 募集確定馬リストを公開 ※後日、8月度の「出資と分配(ご請求明細書)」に同封の上、送付 |
8/23(火) | 2022年度募集馬カタログ電子版と募集馬動画、測尺・予定育成牧場一覧表を公開 |
8/24(水) | 募集馬カタログをヤマト運輸のネコポス、および宅配便(希望者)にて発送 ※宅配便をご希望の方は、8月3日(水)正午~9日(火)正午にクラブHPの受付フォームよりお申込みください |
8/26(金) | ・ホームページメッセージ機能にてネコポス、および宅配便追跡番号をご案内 ・ホームページメッセージ機能にて最優先当落実績、遅延歴の有無のご案内 |
9/1(木)10:00 | 2022年度第1次募集申込み開始 |
9/5(月)18:00 | 第1次募集申込み状況の第1回中間発表(募集総口数の半数を超えた募集馬を発表) |
9/6(火)18:00 | 第1次募集申込み状況の第2回中間発表(募集総口数の半数を超えた募集馬を発表) |
9/7(水)17:00 | 第1次募集申込み締切 |
9/16(金) | 第1次募集結果通知発送、ホームページメッセージ機能にて結果通知 |
9/20(火)12:00~ 21(水)12:00 | 1.5次募集(第1次募集で抽選により最優先希望馬へご出資できなかった方の優先申込受付) |
22(木) | ホームページメッセージ機能にて1.5次募集結果通知 |
9/26(月)~30(金) | 第2次募集(抽選) お申込みいただいた全ての既存会員、新規入会希望者による一律抽選の申込受付 |
10/3(月) | ホームページメッセージ機能にて第2次募集結果通知 |
10/5(水) | 第2次募集結果通知発送 |
10/11(月) | 1.5次募集 出資申込開始 |
新規会員スケジュール
スケジュール | 内容 |
---|---|
8/24(水) | 募集馬カタログをヤマト運輸のネコポス、および宅配便(希望者)にて発送 ※宅配便をご希望の方は、8月3日(水)正午~9日(火)正午にクラブHPの受付フォームよりお申込みください |
9/26(月)~30(金) | 第2次募集(抽選) お申込みいただいた全ての既存会員、新規入会希望者による一律抽選の申込受付 |
10/3(月) | ホームページメッセージ機能にて第2次募集結果通知 |
10/5(水) | 第2次募集結果通知発送 |
10/11(月) | 1.5次募集 出資申込開始 |
新規会員は事前にカタログ請求手続きと仮登録がありますので、今から準備しておきましょう。
申込時の注意事項(2022年度から大幅変更あり)
抽選方法は大変複雑ですが、既存会員の人はご存知だと思いますので、ここでは割愛します。後日新規会員向けに抽選方法はまとめていきたいと思います。
第1次募集の申込みについて
前までは郵送受付もあったような気がします・・・私はインターネットにぎりぎり投票をしておりますが、郵送で申し込みの方はお気をつけください。
出資可能口数の制限について
要するに基本は、400口以上の申込みがあった場合は5口以内ですよということですね。こちらも前までは199口の申込みが可能だった気がしますので、当選確率はかなりアップしそうです。なかなか出資できない会員もいたでしょうから、これはかなり好印象です。
満口馬におけるキャンセル待ち制度の廃止について
キャンセルの場合もすべて再抽選ということですね。かなりの倍率となりそう・・・・
2021年度新規入会者の落選実績について
昨年度、入会した人はどの人も一緒ってことですね。最優先はみな当選したことととして今年度抽選に臨むということです。
第2次募集における抽選制度について
昨年までは先着順だったと思いますが、(と言っても1.5次で埋まっていましたが)今年からはすべて抽選と考えてよさそう。これはほんとに新規入会者には厳しい枠になりそう。というか、入会できるのか?
ちなみに、2次募集以降に空きがあれば先着順。たぶんないと思いますが。
2022年度募集予定馬一覧
2022年7月に募集開始予定の1歳馬になり、全92頭の募集予定です。頭数が多いため表にまとめています。
今後の健康状態等により、募集の中止や変更・追加があることもご了承ください。
今後、こちらにコメント等追加していく予定です。
募集予定馬一覧
8月12日に確定馬全95頭リストが発表されましたので、更新しました。
まずは美浦編から。リンクから個別評価記事に飛びます。
美浦編
No | 募集馬 | 父 | BMS | 性別 | 生月日 | 募集価格 | 一口価格(1/400) | 提供者牧場 | 母馬優先馬 | 母馬 出産時年齢 |
1 | ミリッサの21 | ロードカナロア | ダイワメジャー | 牡 | 3月1日 | 5000 | 125000 | ノーザンF | ○ | 7 |
2 | ジュビランス(ジョプリンの21) | ロードカナロア | Soldier Hollow | 牝 | 1月15日 | 4000 | 100000 | レイクヴィラF | 7 | |
3 | アルドール(ヒルダズパッションの21) | ロードカナロア | Canadian Frontier | 牝 | 2月28日 | 6000 | 150000 | ノーザンF | 14 | |
4 | オーデンヴァルト(グリューネワルトの21) | ロードカナロア | スペシャルウィーク | 牝 | 3月8日 | 5000 | 125000 | ノーザンF | 14 | |
5 | インクルージョン(インクルードベティの21) | ハーツクライ | Include | 牡 | 1月23日 | 7000 | 175000 | ノーザンF | 9 | |
6 | アルセナール(サンブルエミューズの21) | エピファネイア | ダイワメジャー | 牝 | 3月30日 | 7000 | 175000 | ノーザンF | ○ | 11 |
7 | カニキュル(シャルールの21) | エピファネイア | ゼンノロブロイ | 牝 | 5月5日 | 4000 | 100000 | 白老F | ○ | 9 |
8 | シックスペンス(フィンレイズラッキーチャームの21) | キズナ | Twirling Candy | 牡 | 4月17日 | 5000 | 125000 | ノーザンF | 8 | |
9 | セルース(ザズーの21) | キズナ | Tapit | 牝 | 2月3日 | 3600 | 90000 | ノーザンF | 13 | |
10 | ジークルーネ(ロスヴァイセの21) | キズナ | シンボリクリスエス | 牝 | 3月3日 | 3200 | 80000 | ノーザンF | ○ | 10 |
11 | アンフォルメル(アールブリュットの21) | ドゥラメンテ | マクフィ | 牡 | 2月26日 | 6000 | 150000 | ノーザンF | ○ | 9 |
12 | クランプダンス(フロアクラフトの21) | ドゥラメンテ | フジキセキ | 牝 | 4月14日 | 4000 | 100000 | ノーザンF | ○ | 11 |
13 | ルミナスティ(マイハッピーフェイスの21) | ドゥラメンテ | Tiz Wonderful | 牝 | 4月15日 | 2400 | 60000 | ノーザンF | 11 | |
14 | シュトラウス(ブルーメンブラットの21) | モーリス | アドマイヤベガ | 牡 | 1月24日 | 5000 | 125000 | ノーザンF | ○ | 18 |
15 | リュケイオン(リカビトスの21) | モーリス | ディープブリランテ | 牡 | 2月27日 | 3200 | 80000 | ノーザンF | ○ | 7 |
16 | トラジェクトワール(シャイントレイルの21) | モーリス | ヴィクトワールピサ | 牡 | 3月22日 | 4000 | 100000 | ノーザンF | ○ | 7 |
17 | ヴィントシュティレ(ピュアブリーゼの21) | モーリス | Monsun | 牝 | 2月2日 | 2400 | 60000 | ノーザンF | ○ | 13 |
18 | タイムハンドラーの21 | モーリス | ディープブリランテ | 牝 | 2月6日 | 2000 | 50000 | 追分F | 5 | |
19 | アグラード(ヴィータアレグリアの21) | ニューイヤーズデイ | ネオユニヴァース | 牡 | 4月8日 | 3200 | 80000 | ノーザンF | ○ | 10 |
20 | ブレスワード(チアズメッセージの21) | ニューイヤーズデイ | サンデーサイレンス | 牡 | 5月9日 | 3000 | 75000 | ノーザンF | 21 | |
21 | イリディセント(スペクトロライトの21) | ニューイヤーズデイ | ディープインパクト | 牝 | 1月26日 | 2400 | 60000 | ノーザンF | ○ | 11 |
22 | レシェルドランジュ(アンジュシャルマンの21) | ニューイヤーズデイ | マンハッタンカフェ | 牝 | 2月3日 | 2000 | 50000 | ノーザンF | ○ | 7 |
23 | ポンポーソ(エスティタートの21) | ブリックスアンドモルタル | ドリームジャーニー | 牝 | 2月24日 | 2000 | 50000 | 白老F | ○ | 8 |
24 | スパルティート(パルティトゥーラの21) | ブリックスアンドモルタル | マンハッタンカフェ | 牝 | 3月12日 | 2800 | 70000 | ノーザンF | ○ | 7 |
25 | モンタンヴェール(フレジェールの21) | ブリックスアンドモルタル | アグネスタキオン | 牝 | 4月24日 | 2000 | 50000 | 社台F | 17 | |
26 | ケイティーズハートの21 | サトノクラウン | ハーツクライ | 牝 | 3月19日 | 4000 | 100000 | ノーザンF | ○ | 12 |
27 | ジオセントリック(プルメリアスターの21) | ハービンジャー | ゼンノロブロイ | 牡 | 3月29日 | 4000 | 100000 | ノーザンF | ○ | 9 |
牡 | 4月15日 | 3000 | 75000 | ノーザンF | ○ | 15 | ||||
29 | グランルフレ(ヒカルアモーレの21) | リアルインパクト | クロフネ | 牡 | 5月7日 | 2400 | 60000 | ノーザンF | 17 | |
30 | ヴェラベレッツァ(コケレールの21) | リアルインパクト | Zamindar | 牝 | 2月23日 | 1800 | 45000 | ノーザンF | 17 | |
31 | ミダース(アイヴィベルの21) | レイデオロ | Archarcharch | 牡 | 2月15日 | 4600 | 115000 | レイクヴィラF | 8 | |
32 | マリガーネット(マリアライトの21) | レイデオロ | ディープインパクト | 牝 | 2月15日 | 5000 | 125000 | ノーザンF | ○ | 10 |
33 | ヴァンセゾニエ(スプリングゲイルの21) | ミッキーアイル | キンシャサノキセキ | 牡 | 5月7日 | 2400 | 60000 | ノーザンF | 7 | |
牝 | 3月19日 | 2400 | 60000 | ノーザンF | 11 | |||||
35 | アルシミスト(ミセスワタナベの21) | オルフェーヴル | Tapizar | 牡 | 3月9日 | 3000 | 75000 | ノーザンF | 7 | |
36 | イクリール(エンプレスティアラの21) | シュヴァルグラン | クロフネ | 牡 | 4月8日 | 2000 | 50000 | ノーザンF | 17 | |
37 | シトラール(ジンジャーパンチの21) | スワーヴリチャード | Awesome Again | 牡 | 3月29日 | 5000 | 125000 | ノーザンF | 18 | |
38 | ビートメイカー(トップライナーⅡの21) | スワーヴリチャード | サンダーガルチ | 牝 | 4月25日 | 2400 | 60000 | ノーザンF | 19 | |
39 | トライデントスピア(アンフィトリテⅡの21) | ダイワメジャー | Sebring | 牡 | 2月4日 | 5000 | 125000 | ノーザンF | 6 | |
40 | フォルクスリート(シンギングメリリーの21) | ダイワメジャー | Ghostzapper | 牝 | 3月29日 | 2000 | 50000 | ノーザンF | 6 | |
41 | クラッシファイド(シークレットスパイスの21) | リアルスティール | ディスクリートキャット | 牡 | 1月24日 | 4000 | 100000 | ノーザンF | 6 | |
42 | ディヴァイネスト(モアザンセイクリッドの21) | リアルスティール | More Than Ready | 牝 | 5月5日 | 2000 | 50000 | ノーザンF | 12 | |
43 | エクサビット(ビットレートの21) | ドレフォン | スペシャルウィーク | 牝 | 1月19日 | 2800 | 70000 | ノーザンF | ○ | 9 |
44 | コイヌール(ウインジュビリーの21) | リオンディーズ | シンボリクリスエス | 牡 | 1月21日 | 3000 | 75000 | ノーザンF | 13 | |
45 | ヘデントール(コルコバードの21) | ルーラーシップ | ステイゴールド | 牡 | 4月6日 | 3600 | 90000 | ノーザンF | ○ | 12 |
46 | アージェント(ピースエンブレムの21) | シルバーステート | ウォーエンブレム | 牡 | 2月14日 | 4400 | 110000 | ノーザンF | ○ | 15 |
47 | リムショット(ティンバレスの21) | ヘニーヒューズ | ウォーエンブレム | 牡 | 2月15日 | 3000 | 75000 | ノーザンF | ○ | 9 |
48 | アシセバイラ(バイラオーラの21) | マインドユアビスケッツ | トワイニング | 牝 | 1月30日 | 1600 | 40000 | ノーザンF | ○ | 15 |
49 | ヴェルトラウム(ヒルダの21) | ミッキーロケット | ダイワメジャー | 牡 | 4月23日 | 2000 | 50000 | ノーザンF | 8 | |
50 | アンドアイラヴハー(○外 キャントバイミーラヴの21) | No Nay Never | War Front | 牝 | 2月7日 | 3000 | 75000 | レイクヴィラF | 5 |
栗東編
続いて栗東編です。
No | 募集馬 | 父 | BMS | 性別 | 生月日 | 募集価格 | 一口価格(1/400) | 提供者 | 母馬 優先馬 | 母馬 出産時年齢 |
51 | ワールズエンド(リラヴァティの21) | ロードカナロア | ゼンノロブロイ | 牡 | 2月14日 | 7,000 | 175,000 | ノーザンF | ○ | 10 |
52 | フルリール(エリティエールの21) | ロードカナロア | ディープインパクト | 牝 | 2月5日 | 4,000 | 100,000 | ノーザンF | ○ | 7 |
53 | リルト(バウンスシャッセの21) | ロードカナロア | ゼンノロブロイ | 牝 | 3月16日 | 5,000 | 125,000 | ノーザンF | ○ | 10 |
54 | ファーヴェント(トータルヒートの21) | ハーツクライ | Street Cry | 牡 | 2月21日 | 7,000 | 175,000 | 白老F | ○ | 10 |
55 | エボルヴィング(リリサイドの21) | ハーツクライ | American Post | 牡 | 3月28日 | 10,000 | 250,000 | ノーザンF | 14 | |
56 | ルシフェル(アルアリングスターの21) | ハーツクライ | Exchange Rate | 牝 | 4月8日 | 5,000 | 125,000 | ノーザンF | 6 | |
57 | ブラックルチル(サトノオニキスの21) | エピファネイア | ディープインパクト | 牡 | 2月13日 | 5,000 | 125,000 | ノーザンF | 8 | |
58 | レアリゼアンレーヴ(レーヴドゥラメールの21) | エピファネイア | ロードカナロア | 牝 | 1月12日 | 4,000 | 100,000 | ノーザンF | 5 | |
59 | ナインストーンズ(シンハリーズの21) | キズナ | Singspiel | 牡 | 3月29日 | 6,000 | 150,000 | ノーザンF | 19 | |
60 | レザンクレール(マンビアの21) | キズナ | アルデバランⅡ | 牝 | 4月3日 | 3,000 | 75,000 | ノーザンF | 13 | |
61 | アッファシナンテ(アディクティドの21) | キズナ | ディクタット | 牝 | 4月12日 | 4,000 | 100,000 | ノーザンF | 15 | |
62 | マハーワンサ(ディーパワンサの21) | ドゥラメンテ | ディープブリランテ | 牡 | 4月18日 | 4,000 | 100,000 | ノーザンF | ○ | 7 |
63 | ザブライド(ビートリックスキッドの21) | ドゥラメンテ | Victory Note | 牝 | 2月1日 | 3,000 | 75,000 | 追分F | 17 | |
64 | フェロニエール(ココシュニックの21) | ドゥラメンテ | クロフネ | 牝 | 2月13日 | 3,200 | 80,000 | ノーザンF | 16 | |
65 | グレッソネイ(アドマイヤローザの21) | モーリス | ハービンジャー | 牡 | 1月9日 | 5,000 | 125,000 | ノーザンF | 7 | |
66 | シュヴェルトリリエ(リスグラシューの21) | モーリス | ハーツクライ | 牡 | 2月7日 | 12,000 | 300,000 | ノーザンF | ○ | 7 |
67 | ログラール(ディアデラマドレの21) | モーリス | キングカメハメハ | 牡 | 3月9日 | 6,000 | 150,000 | ノーザンF | ○ | 11 |
68 | ミルテンベルク(ペルレンケッテの21) | モーリス | ディープインパクト | 牡 | 4月14日 | 4,000 | 100,000 | ノーザンF | ○ | 13 |
69 | トルタディメーレ(レネットグルーヴの21) | モーリス | キングカメハメハ | 牝 | 1月31日 | 2,400 | 60,000 | ノーザンF | 11 | |
70 | ローゼンモンターク(マルティンスタークの21) | サトノダイヤモンド | シンボリクリスエス | 牝 | 3月28日 | 2,800 | 70,000 | ノーザンF | ○ | 16 |
71 | リューデスハイム(グリューヴァインの21) | ニューイヤーズデイ | ゴールドアリュール | 牡 | 3月20日 | 3,000 | 75,000 | ノーザンF | ○ | 9 |
72 | ルフトクス(クルークハイトの21) | ニューイヤーズデイ | クロフネ | 牝 | 3月5日 | 2,800 | 70,000 | ノーザンF | ○ | 7 |
73 | ヴィスマール(オーマイベイビーの21) | ブリックスアンドモルタル | ディープインパクト | 牡 | 3月25日 | 6,000 | 150,000 | ノーザンF | ○ | 10 |
74 | フルラーナ(ラプソディーアの21) | ブリックスアンドモルタル | ディープブリランテ | 牝 | 4月24日 | 2,400 | 60,000 | ノーザンF | ○ | 7 |
75 | ガルバナム(アロマドゥルセの21) | ハービンジャー | ディープインパクト | 牡 | 3月7日 | 3,600 | 90,000 | ノーザンF | ○ | 7 |
76 | ピュアスマイル(レイリオンの21) | ハービンジャー | ダイワメジャー | 牝 | 1月21日 | 2,800 | 70,000 | ノーザンF | ○ | 8 |
77 | マルチャレアル(ヴィートマルシェの21) | リアルインパクト | フレンチデピュティ | 牡 | 1月17日 | 5,000 | 125,000 | ノーザンF | ○ | 19 |
78 | ウィンターガーデン(リッチダンサーの21) | リアルインパクト | Halling | 牝 | 4月15日 | 3,000 | 75,000 | ノーザンF | 21 | |
79 | コルレオニス(ヒストリックスターの21) | レイデオロ | ファルブラヴ | 牡 | 1月13日 | 8,000 | 200,000 | ノーザンF | 16 | |
80 | エルサビオ(ギーニョの21) | レイデオロ | サンデーサイレンス | 牡 | 4月1日 | 5,600 | 140,000 | ノーザンF | 18 | |
81 | フェアアイル(ライジングクロスの21) | ミッキーアイル | Cape Cross | 牝 | 2月25日 | 2,400 | 60,000 | ノーザンF | 18 | |
82 | フルレゾン(カイカヨソウの21) | オルフェーヴル | ティンバーカントリー | 牝 | 2月15日 | 2,800 | 70,000 | ノーザンF | ○ | 11 |
83 | ライジングアロー(クイックリトルミスの21) | スワーヴリチャード | Freud | 牡 | 3月24日 | 2,400 | 60,000 | ノーザンF | 17 | |
84 | レトリカル(アピールⅡの21) | ダイワメジャー | Selkirk | 牡 | 4月15日 | 2,600 | 65,000 | ノーザンF | 13 | |
85 | レドンホール(ハーレクイーンの21) | リアルスティール | Canford Cliffs | 牝 | 1月20日 | 3,600 | 90,000 | ノーザンF | 8 | |
86 | ラントリサント(ローズノーブルの21) | ドレフォン | ディープインパクト | 牝 | 3月21日 | 2,800 | 70,000 | ノーザンF | ○ | 12 |
87 | バレルターン(ピエリーナの21) | リオンディーズ | チチカステナンゴ | 牡 | 4月17日 | 2,800 | 70,000 | ノーザンF | ○ | 10 |
88 | パステルツェ(グレイシアブルーの21) | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | 牝 | 4月29日 | 3,200 | 80,000 | ノーザンF | 19 | |
89 | アルジャヒリ(ヴィアンローズの21) | アルアイン | Sevres Rose | 牡 | 3月25日 | 2,400 | 60,000 | ノーザンF | 19 | |
90 | アーマルコライト(ムーングロウの21) | ジャスタウェイ | Nayef | 牡 | 4月14日 | 3,000 | 75,000 | ノーザンF | 12 |
地方馬
No | 募集馬 | 父 | BMS | 性別 | 生月日 | 募集価格 | 一口価格(1/100) | 提供者 | 母馬優先 | 母馬 出産時年齢 |
91 | ラダマンテュス(ブリトマルティスの21) | オルフェーヴル | スペシャルウィーク | 牡 | 5月13日 | 1,400 | 140,000 | ノーザンF | 17 | |
92 | ココファンタジアの21 | ニューイヤーズデイ | ステイゴールド | 牝 | 3月10日 | 1,800 | 180,000 | ノーザンF | ○ | 8 |
93 | クールソリッド(ブランシェクールの21) | マインドユアビスケッツ | ダイワメジャー | 牡 | 4月22日 | 2,000 | 200,000 | ノーザンF | ○ | 8 |
94 | コールブランド(ジルズパレスの21) | レッドファルクス | Tale of the Cat | 牡 | 3月11日 | 1,600 | 160,000 | ノーザンF | 8 | |
95 | グランドマーシャル(ティッカーテープの21) | ワールドエース | Royal Applause | 牝 | 5月3日 | 1,000 | 100,000 | ノーザンF | 20 |
【参考】活躍馬と募集時人気を調べてみた(2017年産~2019年産)
活躍している馬は募集時に人気があったのか?
ここでは直近3年の獲得賞金TOP10の馬と募集時人気の相関について見てみます。
3世代の上位10頭、合計30頭を対象に見た結果です。19年産はまだこれからという馬も多数だと思いますが、現状の結果として、一般票でも当選できる可能性があった馬が実に23頭でした。最優先票を投じれば確実に当選する馬が23頭、76.6%の馬にチャンスがありました。
募集時の人気の分布として、最優先抽選の頭数より一般抽選の頭数のほうが多いので当然の結果ですが、いかに募集当時の人気順位など当てにならないかがよくわかる結果ですね(笑)すべての上位5頭なんて×なし最優先でほぼ取れちゃうんですから、人気な馬は見なくていいんですよ。。
※8月15日時点の獲得賞金を参照
獲得賞金 順位 | 馬名 | 募集 価格 | 獲得 賞金 | 回収率 | 抽選結果 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ナミュール | 2,600 | 1億3,121 | 505% | ×無し最優先抽選 |
2位 | キラーアビリティ | 10,000 | 1億0,831 | 108% | 一般抽選 |
3位 | アライバル | 5,000 | 5,333 | 107% | 一般抽選 |
4位 | ジレトール | 8,000 | 4,840 | 61% | 一般抽選 |
5位 | カイカノキセキ | 2,000 | 3,913 | 196% | 一般抽選 |
6位 | フォラブリューテ | 3,000 | 3,797 | 127% | 一般抽選 |
7位 | ソネットフレーズ | 4,000 | 3,301 | 83% | 追加募集/抽選 |
8位 | グランディア | 5,600 | 3,239 | 58% | ×1最優先抽選 |
9位 | スリーパーダ | 3,000 | 2,814 | 94% | ×1最優先抽選 |
10位 | アルトシュタット | 5,000 | 2,760 | 55% | 一般抽選 |
獲得賞金 順位 | 馬名 | 募集 価格 | 獲得 賞金 | 回収率 | 抽選結果 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | エフフォーリア | 2,800 | 8億0,004 | 2857% | 一般抽選 |
2位 | オーソクレース | 8,000 | 1億3,882 | 174% | ×無し最優先抽選 |
3位 | シュヴァリエローズ | 8,000 | 1億1,856 | 148% | 一次残口有り |
4位 | バーデンヴァイラー | 5,000 | 1億1,255 | 225% | 一般抽選 |
5位 | ククナ | 4,400 | 1億0,815 | 246% | 新規抽選 |
6位 | ヴィジュネル | 2,800 | 9,162 | 327% | 一次残口有り |
7位 | シャーレイポピー | 1,600 | 8,880 | 555% | 一般抽選 |
8位 | モントライゼ | 3,000 | 8,552 | 285% | 一般抽選 |
9位 | ストゥーティ | 3,200 | 8,250 | 258% | 一般抽選 |
10位 | ルペルカーリア | 12,000 | 7,471 | 62% | 一般抽選 |
獲得賞金 順位 | 馬名 | 募集 価格 | 獲得 賞金 | 回収率 | 抽選結果 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | レシステンシア | 2,600 | 5億7,656 | 2218% | ×無し最優先抽選 |
2位 | レイパパレ | 6,000 | 4億1,740 | 696% | 一般抽選 |
3位 | ベレヌス | 1,600 | 1億6,111 | 1007% | 一般抽選 |
4位 | ジュビリーヘッド | 5,000 | 1億3,343 | 267% | 追加募集(再募集) |
5位 | クラヴェル | 3,600 | 1億2,796 | 355% | ×無し最優先抽選 |
6位 | ヴェスターヴァルト | 2,000 | 1億0,663 | 533% | 一般抽選 |
7位 | ヴェラアズール | 1,600 | 1億0,571 | 661% | 一般抽選 |
8位 | ライトウォーリア | 2,000 | 1億0,238 | 512% | 一般抽選 |
9位 | サンクテュエール | 8,000 | 9,712 | 121% | ×1最優先抽選 |
10位 | ファーストフォリオ | 7,000 | 9,550 | 136% | 一般抽選 |
募集時人気した馬は活躍しているのか
続いて、募集時人気した馬、ここではバツ1最優先抽選以上の馬が実際に活躍したのか、見ていきたいと思います。
合計20頭いてオープン馬はたった1頭と物足りない結果に。オープン馬のサンクテュエールもオープンでは厳しいので、人気の割には人気を裏切る結果ではないでしょうか。
ただ、3勝クラスのグレイトオーサーやライティア、3歳のパラレルヴィジョンなどこれから楽しめそうな馬もいますし、募集価格もきちっと回収できている馬もいますので、必ずしも人気馬が走らないということではないので、注意。
募集価格、獲得賞金、回収率も掲載していますので、今年の募集に参考にしてみてください。
※8月15日時点の獲得賞金を参照
馬名 | 成績 | 募集 価格 | 獲得 賞金 | 回収率 | 抽選結果 |
---|---|---|---|---|---|
フラーバック | 3戦0勝 | 5,000 | 591 | 12% | ×1抽選 |
パラレルヴィジョン | 2戦2勝 | 5,000 | 1,575 | 32% | ×1抽選 |
グランプレジール | 4戦1勝 | 5,000 | 976 | 20% | ×1抽選 |
パーカッション | 5戦1勝 | 1,800 | 1,174 | 65% | ×1抽選 |
ヴァーンフリート | 6戦1勝 | 3,000 | 2,307 | 77% | ×1抽選 |
グランディア | 7戦2勝 | 5,600 | 3,239 | 58% | ×1抽選 |
スリーパーダ | 4戦1勝 | 3,000 | 2,814 | 94% | ×1抽選 |
馬名 | 成績 | 募集 価格 | 獲得 賞金 | 回収率 | 抽選結果 |
---|---|---|---|---|---|
グランワルツ | 6戦0勝 | 5,000 | 791 | 16% | ×1抽選 |
ヴェックマン | 2戦0勝 | 2,400 | 309 | 13% | ×1抽選 |
ディオスバリエンテ | 8戦1勝 | 7,000 | 3,393 | 48% | ×1抽選 |
