Excelのまとめた表については多くの問い合わせをいただくため、noteで販売することにいたしました。(夜な夜な作成頑張って作成しているので、有料なのは許してください。)
内容としては、「厩舎や種牡馬とクラブとの相性・成績」、「募集馬をまとめた一覧表がほしい」、「ゆうくんの出資馬が知りたい!」とそんな方に向けたものとなっています。
ぜひExcelに書き込みしながら、是非募集馬検討に活用下さい!!
インゼルサラブレッドクラブから2022年度募集予定馬ラインアップが発表されました。
個別評価は時間があきましたら公開していきたいと思います。
※あくまで個人的考察です。
筆者による個別見解はnoteで!
2023年募集馬ラインナップ一覧
5月15日に社台サラブレッドクラブ、サンデーサラブレッドクラブの価格有りの募集馬リストが発表されました。
サンデーからはリバティアイランドの半妹(父キズナ・一口200万円)やシュネルマイスターの半弟(父キズナ・一口300万円)などいずれも目移りするラインナップです。
関東馬
NO | 募集馬 | 父 | BMS | 性別 | 毛色 | 生年月日 | 出産時年齢 | 募集価格 | 一口の金額(40口) |
1 | アステリックスの22 | エピファネイア | ネオユニヴァース | 牡 | 青鹿 | 3月26日 | 7,000万円 | 175万円 | |
2 | グロリアーナの22 | エピファネイア | ハーツクライ | 牝 | 黒鹿 | 1月20日 | 5,000万円 | 125万円 | |
3 | ロサグラウカの22 | エピファネイア | ルーラーシップ | 牝 | 栗 | 2月1日 | 4,600万円 | 115万円 | |
4 | キングスローズの22 | エピファネイア | Redoute’s Choice | 牝 | 青鹿 | 2月14日 | 5,000万円 | 125万円 | |
5 | アースライズの22 | エピファネイア | マンハッタンカフェ | 牝 | 黒鹿 | 2月24日 | 5,000万円 | 125万円 | |
6 | ジューヌエコールの22 | ロードカナロア | クロフネ | 牡 | 黒鹿 | 2月11日 | 7,000万円 | 175万円 | |
7 | フィンレイズラッキーチャームの22 | ロードカナロア | Twirling Candy | 牡 | 鹿 | 4月26日 | 5,000万円 | 125万円 | |
8 | パストフォリアの22 | ロードカナロア | シンボリクリスエス | 牝 | 鹿 | 2月2日 | 5,000万円 | 125万円 | |
9 | ポンデザールの22 | ロードカナロア | ハーツクライ | 牝 | 黒鹿 | 3月1日 | 5,000万円 | 125万円 | |
10 | セリエンホルデの22 | キズナ | Soldier Hollow | 牡 | 黒鹿 | 2月5日 | 12,000万円 | 300万円 | |
11 | ホームカミングクイーンの22 | キズナ | Holy Roman Emperor | 牝 | 鹿 | 4月4日 | 6,000万円 | 150万円 | |
12 | フォエヴァーダーリングの22 | キズナ | Congrats | 牝 | 鹿 | 4月8日 | 5,000万円 | 125万円 | |
13 | ミスエルテの22 | キズナ | Frankel | 牝 | 鹿 | 4月29日 | 5,000万円 | 125万円 | |
14 | カラフルブラッサムの22 | ドゥラメンテ | ハーツクライ | 牡 | 鹿 | 3月29日 | 5,000万円 | 125万円 | |
15 | マルケッサの22 | ドゥラメンテ | オルフェーヴル | 牝 | 鹿 | 3月12日 | 6,000万円 | 150万円 | |
16 | トゥーピーの22 | キタサンブラック | Intikhab | 牡 | 青鹿 | 3月27日 | 4,000万円 | 100万円 | |
17 | バンゴールの22 | モーリス | キングカメハメハ | 牡 | 鹿 | 2月1日 | 5,000万円 | 125万円 | |
18 | リリーノーブルの22 | モーリス | ルーラーシップ | 牡 | 栗 | 2月1日 | 6,000万円 | 150万円 | |
19 | ソシアルクラブの22 | モーリス | キングカメハメハ | 牝 | 青鹿 | 3月24日 | 4,000万円 | 100万円 | |
20 | ヴァイブランスの22 | オルフェーヴル | Violence | 牡 | 栗 | 4月10日 | 3,200万円 | 80万円 | |
21 | プペフラッシュの22 | オルフェーヴル | Elusive Quality | 牝 | 黒鹿 | 4月14日 | 2,000万円 | 50万円 | |
22 | タッチングスピーチの22 | ルーラーシップ | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 2月17日 | 6,000万円 | 150万円 | |
23 | アルミレーナの22 | ドレフォン | ディープインパクト | 牡 | 芦 | 2月13日 | 3,600万円 | 90万円 | |
24 | シャンデリアハウスの22 | リアルスティール | ヴァーミリアン | 牡 | 鹿 | 4月7日 | 4,000万円 | 100万円 | |
25 | ゾンザの22 | サトノダイヤモンド | Alex The Winner | 牝 | 鹿 | 1月30日 | 3,000万円 | 75万円 | |
26 | ジョンブドールの22 | マインドユアビスケッツ | ステイゴールド | 牡 | 栗 | 3月13日 | 3,600万円 | 90万円 | |
27 | ダンサールの22 | レイデオロ | ハーツクライ | 牡 | 鹿 | 2月25日 | 5,000万円 | 125万円 | |
28 | デアレガーロの22 | レイデオロ | マンハッタンカフェ | 牝 | 栗 | 2月14日 | 4,000万円 | 100万円 | |
29 | リナーテの22 | レイデオロ | ステイゴールド | 牝 | 黒鹿 | 3月22日 | 4,000万円 | 100万円 | |
30 | チェッキーノの22 | ブリックスアンドモルタル | キングカメハメハ | 牡 | 鹿 | 2月8日 | 5,000万円 | 125万円 | |
31 | メルヴェイユドールの22 | ニューイヤーズデイ | フジキセキ | 牡 | 黒鹿 | 4月1日 | 2,400万円 | 60万円 | |
32 | アドマイヤフッキーの22 | ニューイヤーズデイ | フジキセキ | 牝 | 栗 | 3月27日 | 2,000万円 | 50万円 | |
33 | シユーマの22 | サートゥルナーリア | Medicean | 牝 | 鹿 | 2月23日 | 5,000万円 | 125万円 | |
34 | アメリの22 | サートゥルナーリア | Distorted Humor | 牝 | 黒鹿 | 5月2日 | 3,600万円 | 90万円 | |
35 | サンタエヴィータの22 | アドマイヤマーズ | Smart Strike | 牝 | 栗 | 1月31日 | 2,400万円 | 60万円 | |
36 | ソーメニーウェイズの22 | アドマイヤマーズ | Sightseeing | 牝 | 鹿 | 2月19日 | 3,000万円 | 75万円 | |
37 | ポルケテスエーニョの22 | アドマイヤマーズ | Medaglia d’Oro | 牝 | 鹿 | 4月19日 | 2,000万円 | 50万円 | |
38 | ミスセレンディピティの22 | フィエールマン | Not For Sale | 牡 | 黒鹿 | 1月23日 | 3,000万円 | 75万円 | |
39 | ゴールドエッセンスの22 | フィエールマン | キングカメハメハ | 牡 | 鹿 | 2月16日 | 3,600万円 | 90万円 | |
40 | カレドニアレディの22 | ミッキーアイル | Firebreak | 牡 | 黒鹿 | 2月20日 | 3,000万円 | 75万円 | |
41 | ハウメアの22 | ミッキーアイル | キングカメハメハ | 牝 | 栗 | 4月10日 | 3,000万円 | 75万円 | |
42 | クロトノーナの22 | アルアイン | ルーラーシップ | 牡 | 黒鹿 | 4月20日 | 2,000万円 | 50万円 | |
43 | アガルタの22 | シルバーステート | キングカメハメハ | 牡 | 鹿 | 5月1日 | 3,600万円 | 90万円 | |
44 | ギエナーの22 | ワールドエース | Redoute’s Choice | 牝 | 鹿 | 2月3日 | 1,600万円 | 40万円 | |
45 | ワンミリオンスの22 | ヘニーヒューズ | ゴールドアリュール | 牡 | 鹿 | 3月26日 | 4,000万円 | 100万円 | |
46 | シルバーポジーの22 | ヘニーヒューズ | クロフネ | 牝 | 芦 | 2月9日 | 2,400万円 | 60万円 | |
47 | ターシャズスターの22 | ゴールドドリーム | Spanish Steps | 牡 | 鹿 | 4月4日 | 3,200万円 | 80万円 | |
48 | 外)トナフトゥの22 | カラヴァッジオ | Sir Prancealot | 牡 | 芦 | 2月3日 | 2,400万円 | 60万円 | |
49 | モンゴリアンチャンガの22 | Not This Time | Brilliant Speed | 牝 | 鹿 | 3月20日 | 4,000万円 | 100万円 | |
50 | ラッキーダイムの22 | Medaglia d’Oro | Creative Cause | 牝 | 鹿 | 3月6日 | 3,000万円 | 75万円 |
関西馬
NO | 募集馬 | 父 | BMS | 性別 | 毛色 | 生年月日 | 出産時年齢 | 募集価格 | 一口の金額(40口) |
51 | サロニカの22 | エピファネイア | ディープインパクト | 牡 | 黒鹿 | 3月7日 | 8,000万円 | 200万円 | |
52 | ディープジュエリーの22 | エピファネイア | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 4月4日 | 6,000万円 | 150万円 | |
53 | アッフィラートの22 | エピファネイア | ディープインパクト | 牡 | 青鹿 | 4月14日 | 6,000万円 | 150万円 | |
54 | プロクリスの22 | エピファネイア | キングカメハメハ | 牝 | 栗 | 1月20日 | 4,000万円 | 100万円 | |
55 | イリデッサの22 | エピファネイア | Ruler of The World | 牝 | 鹿 | 3月16日 | 7,000万円 | 175万円 | |
56 | マルシアーノの22 | ロードカナロア | フジキセキ | 牡 | 黒鹿 | 2月28日 | 7,000万円 | 175万円 | |
57 | ドナウブルーの22 | ロードカナロア | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 3月1日 | 7,000万円 | 175万円 | |
58 | アルーシャの22 | ロードカナロア | ディープインパクト | 牝 | 鹿 | 3月27日 | 5,000万円 | 125万円 | |
59 | コナブリュワーズの22 | キズナ | キングカメハメハ | 牡 | 黒鹿 | 3月25日 | 6,000万円 | 150万円 | |
60 | ヒルダズパッションの22 | キズナ | Canadian Frontier | 牡 | 鹿 | 3月26日 | 10,000万円 | 250万円 | |
61 | コーステッドの22 | キズナ | Tizway | 牝 | 黒鹿 | 1月21日 | 5,000万円 | 125万円 | |
62 | ヤンキーローズの22 | キズナ | All American | 牝 | 黒鹿 | 2月4日 | 8,000万円 | 200万円 | |
63 | ジェットセッティングの22 | キズナ | Fast Company | 牝 | 鹿 | 5月3日 | 6,000万円 | 150万円 | |
64 | ウェイヴェルアベニューの22 | ドゥラメンテ | Harlington | 牝 | 黒鹿 | 3月9日 | 7,000万円 | 175万円 | |
65 | ライジングクロスの22 | キタサンブラック | Cape Cross | 牡 | 青鹿 | 3月21日 | 5,000万円 | 125万円 | |
66 | ダンスウィズキトゥンの22 | キタサンブラック | Kitten’s Joy | 牝 | 鹿 | 3月4日 | 3,600万円 | 90万円 | |
67 | ルモスティの22 | キタサンブラック | Fastnet Rock | 牝 | 鹿 | 4月27日 | 4,000万円 | 100万円 | |
68 | シュプリームギフトの22 | モーリス | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 4月2日 | 6,000万円 | 150万円 | |
69 | アイズオンリーの22 | モーリス | ネオユニヴァース | 牝 | 芦 | 2月18日 | 2,400万円 | 60万円 | |
70 | サトノオニキスの22 | ハービンジャー | ディープインパクト | 牡 | 黒鹿 | 4月26日 | 3,200万円 | 80万円 | |
71 | ロックディスタウンの22 | イスラボニータ | オルフェーヴル | 牡 | 鹿 | 2月2日 | 3,600万円 | 90万円 | |
72 | サミターの22 | リアルスティール | ロックオブジブラルタル | 牡 | 鹿 | 3月5日 | 4,600万円 | 115万円 | |
73 | ドバイマジェスティの22 | リアルスティール | Essence of Dubai | 牝 | 鹿 | 3月25日 | 7,000万円 | 175万円 | |
74 | ラヴズオンリーミーの22 | サトノダイヤモンド | Storm Cat | 牝 | 鹿 | 3月3日 | 7,000万円 | 175万円 | |
75 | ブエナビスタの22 | レイデオロ | スペシャルウィーク | 牡 | 鹿 | 2月4日 | 10,000万円 | 250万円 | |
76 | ラスティングソングの22 | レイデオロ | フジキセキ | 牝 | 黒鹿 | 2月7日 | 4,000万円 | 100万円 | |
77 | キラービューティの22 | ブリックスアンドモルタル | ゼンノロブロイ | 牡 | 鹿 | 2月15日 | 4,000万円 | 100万円 | |
78 | ランニングボブキャッツの22 | ニューイヤーズデイ | Running Stag | 牝 | 鹿 | 2月7日 | 2,400万円 | 60万円 | |
79 | エピックラヴの22 | ジャスタウェイ | Dansili | 牝 | 栗 | 4月7日 | 6,000万円 | 150万円 | |
80 | トップライセンスの22 | サートゥルナーリア | キンシャサノキセキ | 牡 | 青鹿 | 3月24日 | 4,000万円 | 100万円 | |
81 | インナーアージの22 | サートゥルナーリア | ディープインパクト | 牝 | 鹿 | 2月9日 | 4,000万円 | 100万円 | |
82 | ローザブランカの22 | サートゥルナーリア | クロフネ | 牝 | 栗 | 2月23日 | 6,000万円 | 150万円 | |
83 | ウェイクミーアップの22 | アドマイヤマーズ | ロックオブジブラルタル | 牡 | 栗 | 3月31日 | 3,000万円 | 75万円 | |
84 | ライラックスアンドレースの22 | アドマイヤマーズ | Flower Alley | 牝 | 栗 | 3月22日 | 4,000万円 | 100万円 | |
85 | トリプライトの22 | ルヴァンスレーヴ | ワイルドラッシュ | 牡 | 栗 | 2月3日 | 3,000万円 | 75万円 | |
86 | ローヌグレイシアの22 | ルヴァンスレーヴ | クロフネ | 牝 | 芦 | 1月24日 | 2,000万円 | 50万円 | |
87 | ライツェントの22 | ナダル | スペシャルウィーク | 牝 | 鹿 | 4月15日 | 4,000万円 | 100万円 | |
88 | アッラサルーテの22 | フィエールマン | ダイワメジャー | 牡 | 鹿 | 3月31日 | 3,000万円 | 75万円 | |
89 | ウィラビーオーサムの22 | ミッキーアイル | Awesome Gambler | 牝 | 鹿 | 2月12日 | 3,000万円 | 75万円 | |
90 | ミュージアムヒルの22 | リオンディーズ | ハーツクライ | 牡 | 黒鹿 | 1月10日 | 4,000万円 | 100万円 | |
91 | クラーベセクレタの22 | ヘニーヒューズ | ワイルドラッシュ | 牡 | 栗 | 2月15日 | 3,600万円 | 90万円 | |
92 | 外)ワディハッタの22 | Frankel | Cape Cross | 牡 | 鹿 | 4月7日 | 8,000万円 | 200万円 | |
93 | ドリームアンドドゥの22 | Frankel | Siyouni | 牝 | 鹿 | 1月30日 | 6,000万円 | 150万円 | |
94 | イーヴンソーの22 | Kingman | Camelot | 牝 | 鹿 | 3月31日 | 6,000万円 | 150万円 |
サンデーサラブレッドドクラブの概要
サンデーサラブレッドクラブはノーザンファームの良血馬達を多く募集に出している牧場系のクラブで、代表はノーザンファームの代表でもある吉田勝己氏です。
ノーザンファームは元々、「社台ファーム早来」という名前で、母体は同じです。クラブに関しても、サンデーサラブレッドクラブ、社台サラブレッドクラブ、G1サラブレッドクラブの三つのクラブは同じ「社台グループ」に属します。
特にサンデーサラブレッドクラブと、社台サラブレッドクラブに関しては共同募集という形をとっている為、例えばサンデーサラブレッドクラブで一頭、社台サラブレッドクラブで一頭と二つのクラブで出資を行う場合は、入会金と月会費がそれぞれ半額になります。
募集口数は40口ということもあり、出資費用は大きいですが、勝った時の分配も大きいので、馬主に近い手ごたえを感じることができます。
ノーザンファームの代表者がクラブを率いていることもあり、募集馬達の質も非常によく、常にクラブのトップを牽引し続けています。
愛馬会法人 | 有限会社サンデーサラブレッドクラブ |
クラブ法人(馬主名義) | 有限会社サンデーレーシング |
募集時期 | 6月 |
募集頭数 | 約80頭~90頭 |
募集口数 | 40口 |
入会金 | 33,000円(税込) |
月会費 | 3,300円(税込) |
維持費出資金 | 13,000円程度(月額) |
公式サイト | https://www.sundaytc.co.jp/ |
キャンペーン | なし |
代表活躍馬 | ドゥラメンテ / ジェンティルドンナ / オルフェーヴル / ブエナビスタ / ヴァーミリアン / リアルスティール / ドリームジャーニー / ローズキングダム / デルタブルース / ルーラーシップ / クロノジェネシス / ラッキーライラック / フィエールマン |
募集スケジュールや抽選・募集方法
2023年度募集馬リスト及び募集スケジュールについて
スケジュール | 内容 |
---|---|
5月中旬 | 募集馬リスト発表 特別入会締め切り |
6/5(月) | カタログ発送 |
6/9(金)・10(土) 6/16(金)・17(土) | 牧場見学ツアー |
6/14(水) | 人気中間発表(6月21日まで) |
6/22(木) | 申込み締め切り ※郵送の場合は6/19消印有効 |
6/30(金) | 第1次募集抽選結果発表 第2次募集案内 |
7/8(土) | 第2次募集(先行受付) |
7/12(水) | 第3次募集(先着順) 6/5以降の入会希望者はここから。 |
申し込み方法・ポイント
サンデーと社台共通ではありますが、申込みにおけるポイントをまとめていきたいと思います。
実績枠と抽選枠
実績枠とは過去4年の出資額が多い順に出資者が決定されます。
上位人気馬では必要実績が1000万円を超える程。逆に言えば実績があればある程、第1希望は希望通り出資する事が可能です。
出資は第3希望まで記載可能ですが、第2希望以降には実績制度は適用されません。
抽選枠とは通称ラッキーナンバーと呼ばれる方式の抽選となっています。ラッキーナンバーとは会員番号の下1桁の数字が、その年のラッキーナンバーと合致すれば当選というものです。
新規入会方法ポイント
ポイント① 第一希望で満口にならない馬を選ぶ
第一希望で満口にならない馬のポイント
1.白老ファーム生産馬
2.一口100万円以上の高額馬
3.馬体や測尺に欠点がある馬
4.関東馬
サンデーの出資者決定順として「実績1000万円超えの既存会員の第2希望」よりも「実績ゼロの新規会員の第1希望」が上になるので、第1希望で40口を集めなそうな馬、つまりあまり人気がないを狙う方法です。
直近の2021年度募集(2020年産)の募集では一第一希望で抽選対象となった馬は全体の63.3%ですので、新規会員でも約4割の馬は第一希望で抽選無しで出資しる事が可能でした。比較的選択肢は残されています。
その為には中間発表を見る事は必須です。満口になりづらい馬の特徴としては以下の要素が挙げられます。
◆白老ファーム生産
2021年度募集では対象馬が8頭おり、6頭が第一希望では満口にはなりませんでした。
◆一口100万円以上の高額馬
例えば有終の美を飾った短距離女王グランアレグリアは一口175万円と牝馬ながら高額で第1希望では満口にならなかった、つまり新規会員でもグランアレグリアに出資は可能でした。印象としては大台となる100万円以上では票の集まりが鈍化している印象です。
◆馬体や測尺に欠点がある馬
どのクラブでも以下の要素は減点材料と考える人が多いポイントですので、出資チャンスは大きいです。
・極端に小さい、大きい
・管囲が細い
・遅生まれ(5月以降)
・母高齢(16歳時出産以降あたり)
・馬体バランスが悪い
◆関東馬(関西馬が人気)
2021年度募集で第一希望で満口とならなかった馬の内訳は、関東馬19頭、関西馬14頭となっていました。
「西高東低」のワードは前ほど耳にはしなくなりましたものの、僅かな差ですが関西馬に人気は集まりやすくなっています。
ポイント② ラッキーナンバー狙い
先程は人気にならない馬を選ぶ方法でしたが、2つめの方法は人気となる馬に申込んで単純計算10%のラッキーナンバーに賭けるという方法です。
当選確率は低いですが、新規で実績がなくとも人気の馬に出資できるチャンスがあります。
「すぐに入会したい」という事でもなければ毎年ラッキーナンバー狙いで、良いと思った馬に申し込むのもアリです。
ポイント③ 社台も入会しておく
社台・サンデーは合同募集であり、過去4年出資合計額についても社台・サンデーの合同になります。
そのルールを活用し、初年度は社台で出資して2年目以降に実績を積んだ状態でサンデーに申込む方法です。例でいうとこんな感じです。
第1希望 サンデーの募集馬
第2希望 社台の募集馬
第3希望 社台の募集馬
上記で申し込み、第2希望や第3希望の社台で無抽選で当選をします。
翌年にサンデーに申し込みを行います。
第1希望 サンデーの募集馬
第2希望 サンデーの募集馬
第3希望 サンデーの募集馬
このパターンのように、初年度は社台で実績を積んで2年目以降のサンデーでの募集に活かすことが可能です。
入会金の支払いは両クラブ通じて1回のみですので、2回払う必要はありません。
社台・サンデーは合同募集をしているように一体的なクラブであり、会費もサンデー1クラブでも3,300円、社台・サンデー2クラブなら各1,650円で合計3,300円。2クラブ所属するデメリットは特にありません。
社台クラブにも入るのメリット
- 会費3,300円を支払う事で両クラブの会員になれます!
- 募集馬の募集期間、抽選期間は全く同じです。
- 第1次募集での出資希望馬は両クラブの募集馬合わせて3頭までです。
- 過去4年間で2クラブ通算で出資した合計金額が実績という形で出資の際に優遇されます。
まとめ
なんと言っても、6年連続リーディングTOPに輝く、圧倒的な成績が一番の魅力でしょう。
出資さえできれば50%以上の確率で、ひとまず勝ち上がることができるという点も人気の一因です。
また、G1馬や重賞をいくつも勝つような馬への出資が現実的ですから、一口馬主界においてのヒエラルキー上位に入ることができます。
ステータスとしての意味合いも持って出資している方もいるようです。
一方で、当然人気が集中する馬への出資は容易ではなく、出資したいと思える馬に出資できないもどかしさを感じている方も多いようです。
また、ここ2,3世代に大物らしい大物がおらず、上の世代の現役馬たちが引っ張っている状態を危惧している人もいました。
様々な一口馬主クラブ一覧の記事をあげていますの、そちらも参考にしながら、自分に最適なクラブを見つけて頂けたら幸いです。